Pages : 1
A lire également : Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski Alpin, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Hockey, Curling, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Biathlon, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski de Fond, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Patinage de Vitesse, Short-Track
Boxe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Grande-Bretagne | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Ukraine | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Cuba | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Russie | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Irlande | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | Chine | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Japon | 1 | 0 | 1 | 2 |
Etats-Unis | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | Italie | 0 | 2 | 1 | 3 |
.
.Pages : 1