Pages : 1
A lire également : Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski Alpin, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Hockey, Curling, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Biathlon, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski de Fond, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Patinage de Vitesse, Short-Track
. Taekwondo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Espagne | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Chine | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 2 |
Turquie | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 1 | 2 |
Italie | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Argentine | 1 | 0 | 0 | 1 |
Serbie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | France | 0 | 1 | 1 | 2 |
.
. Il faudrait peut-être envoyer un plus gros contingent aux prochains Jeux…Pages : 1