Pages : 1
A lire également : Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski Alpin, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Hockey, Curling, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Biathlon, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski de Fond, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Patinage de Vitesse, Short-Track
Tennis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Etats-Unis | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | Grande-Bretagne | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Bélarus | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | France | 0 | 1 | 1 | 2 |
Russie | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | République Tchèque | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suisse | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Argentine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pages : 1