Pages : 1
A lire également : Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski Alpin, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Hockey, Curling, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Biathlon, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski de Fond, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Patinage de Vitesse, Short-Track
Aviron | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Grande-Bretagne | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Allemagne | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Danemark | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | République Tchèque | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Etats-Unis | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Australie | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
| (…) | |||||
| 11* | France | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pages : 1