Pages : 1
A lire également : Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski Alpin, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Hockey, Curling, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Biathlon, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Ski de Fond, Bilan JO Pyeongchang 2018 : Patinage de Vitesse, Short-Track
). Rappel : il y a 2 médailles de bronze à chaque épreuve. Judo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | Russie | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | France | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Japon | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Cuba | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Brésil | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Etats-Unis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Géorgie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corée du Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Allemagne | 0 | 2 | 2 | 4 |
, qui se classe seconde (sur le nombre de médailles d'or, mais première ex-aequo sur le total général). Le judo concurrence donc la natation avec 7 médailles.Pages : 1