Pages : 1
A lire également : Jeux Olympiques Londres 2012 : tableau des médailles, Ouverture du compteur des médailles françaises, US Open 2010 : si proche !!, Les champions de Vancouver 2010, Le bilan français des Jeux Olympiques 2010
Rang | Nation | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 14 | 7 | 5 | 26 |
2 | Allemagne | 10 | 13 | 7 | 30 |
3 | Etats-Unis | 9 | 15 | 13 | 37 |
4 | Norvège | 9 | 8 | 6 | 23 |
5 | Corée | 6 | 6 | 2 | 14 |
6 | Suisse | 6 | 0 | 3 | 9 |
7 | Chine | 5 | 2 | 4 | 11 |
Suède | 5 | 2 | 4 | 11 | |
9 | Autriche | 4 | 6 | 6 | 16 |
10 | Pays-Bas | 4 | 1 | 3 | 8 |
11 | Fédération de Russie | 3 | 5 | 7 | 15 |
12 | France | 2 | 3 | 6 | 11 |
13 | Australie | 2 | 1 | 0 | 3 |
14 | République Tchèque | 2 | 0 | 4 | 6 |
15 | Pologne | 1 | 3 | 2 | 6 |
16 | Italie | 1 | 1 | 3 | 5 |
17 | Bélarus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Slovaquie | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Grande-Bretagne | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Japon | 0 | 3 | 2 | 5 |
21 | Croatie | 0 | 2 | 1 | 3 |
Slovénie | 0 | 2 | 1 | 3 | |
23 | Lettonie | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Finlande | 0 | 1 | 4 | 5 |
25 | Estonie | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pages : 1